PROBLEMA DO MÊS Destinatário: alunos do 7.º D Professor responsável: Fernando Silva Ano lectivo 2010/2011 | ||||||||||
Problema do mês de Outubro Repara nas três primeiras figuras do padrão que o Heitor inventou. O Heitor vai continuar a desenhar figuras, segundo o mesmo padrão. Quantos fósforos terão a 8.ª figura? Data limite de entrega: 19 / 10 / 2010 | ||||||||||
Três faróis acenderam ao mesmo tempo num determinado momento. Um deles acende de 16 em 16 segundos, outro de 18 em 18 segundos e o outro de 24 em 24 segundos. Quanto tempo depois voltam a acender os três faróis ao mesmo tempo? Data limite de entrega: 17 / 11 / 2010 Problema do mês de Dezembro Uma carrinha transporta 6 grandes caixotes. Cada caixote contém 6 caixas e cada caixa contém 6 computadores portáteis. Uma empresa utiliza 6 carrinhas para fazer a distribuição dos computadores pelos seus clientes. Calcula o número de computadores transportados pelas 6 carrinhas. Data limite de entrega: 8 / 12 / 2010 | ||||||||||
Problema do mês de Janeiro O jardineiro plantou seis canteiros idênticos (a cinzento na figura). Determina o perímetro de cada um dos canteiros. Data limite de entrega: 22 / 1 / 2011 | ||||||||||
Problema do mês de Fevereiro a sua colheita de 707 cogumelos. Começa pelo mais pequeno dos sete e, por ordem crescente das suas alturas, cada anão recebe mais um cogumelo do que o anão anterior. Quantos cogumelos receberá cada anão? Data limite de entrega: 25 / 2 / 2011 Problema do mês de Março A mãe da Ana está grávida. Para o enxoval do bebé, decidiu fazer uma mantinha de lã às riscas, utilizando quatro cores diferentes: amarela, azul, verde e laranja. Cada risca tem Data limite de entrega: 31 / 3 / 2011 | ||||||||||
Problema do mês de Abril A figura ao lado representa dois quadrados. O comprimento do lado do quadrado maior é o dobro do quadrado menor. A área do quadrado menor é 81 cm2. Determina o comprimento do lado do quadrado maior. Data limite de entrega: 6 / 5 / 2011 | ||||||||||
Problema do mês de Maio O Júlio verificou que a planta precisa de 30 dias para cobrir completamente o lago. Quantos dias são necessários para cobrir exactamente metade do lago? Data limite de entrega: 31 / 5 / 2011 CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
N.º | Nome | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Total |
1 | Bruna Silva | 20 | --- | 20 | 17 | --- | --- | --- | --- | 57 |
2 | Bruno Marques | 20 | --- | --- | 12 | --- | --- | --- | --- | 32 |
3 | Candidalisa Pinto | 20 | --- | --- | --- | 18 | --- | --- | --- | 38 |
4 | Carlos Oliveira | 5 | 3 | 1 | 0 | --- | --- | 10 | --- | 19 |
5 | Daniel Ferreira | 19 | 17 | 17 | 0 | 19 | * | 10 | 2 | 84 |
6 | Diogo Costa | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 16 | 10 | 3 | 109 |
7 | Diogo Martins | 17 | 17 | --- | 0 | 17 | 20 | 11 | 2 | 84 |
8 | Éder Tavares | 17 | 17 | --- | --- | 9 | --- | --- | --- | 43 |
9 | Fábio Tavares | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
10 | Fábio Brito | --- | 18 | 17 | --- | --- | --- | 10 | --- | 45 |
11 | Francisco Rodrigues | 20 | 19 | 18 | 13 | --- | 7 | 12 | 16 | 105 |
12 | Gonçalo Landeira | 20 | --- | 20 | 12 | 0 | --- | 11 | 3 | 66 |
13 | Ione Lanternas | 20 | 20 | 17 | --- | 19 | 9 | --- | 2 | 87 |
14 | Isadora Vieira | 17 | 19 | --- | 16 | --- | ´ | ´ | ´ | 52 |
15 | João Henriques | --- | 17 | 6 | 0 | --- | --- | --- | 1 | 24 |
16 | Leandra Almeida | --- | --- | --- | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | 0 |
17 | Leandro Oliveira | 16 | 17 | 17 | 14 | --- | 0 | 10 | 3 | 77 |
18 | Lisandra Lopes | 13 | --- | 17 | --- | 0 | 8 | --- | --- | 38 |
19 | Lisandro Silva | --- | 3 | 15 | --- | --- | --- | 10 | --- | 28 |
20 | Mara Belardo | --- | 20 | 15 | 0 | --- | --- | 10 | --- | 45 |
21 | Marta Serra | --- | 17 | 20 | 0 | --- | --- | --- | --- | 37 |
22 | Rodrigo Lopes | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
23 | Sandro Pereira | 18 | 20 | 18 | 17 | 18 | --- | 11 | 2 | 104 |
24 | Wilson Oliveira | 5 | 5 | --- | --- | 16 | 2 | 10 | 2 | 40 |
25 | Zuleica Barbosa | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | 30 |
26 | Sandro Fernando | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
Legenda: --- ® Não entregou ´ ® Mudou de escola * Entregou depois do prazo







Sem comentários:
Enviar um comentário